Завантажується...
Розмір | Обхват грудей | Обхват талії | Обхват стегон | Внутрішня довжина ноги |
---|---|---|---|---|
34-XS | 82 | 66 | 90 | 86 |
36-S | 86 | 70 | 94 | 86 |
38-M | 90 | 74 | 98 | 86 |
40-L | 94 | 78 | 102 | 86 |
42-XL | 99 | 83 | 107 | 86 |
44-XXL | 104 | 88 | 112 | 86 |
46-3XL | 109 | 93 | 117 | 86 |
48-4XL | 114 | 98 | 122 | 86 |
50-5XL | 119 | 103 | 127 | 86 |
Розмістіть сантиметр на найбільш виступаючих точках грудей та виміряйте навколо.
Розмістіть руки на своїй талії, де саме вузьке місце тулуба. З цієї точки виміряйте сантиметром навколо.
Розмістіть сантиметр на найбільш виступаючих точках сідниць та виміряйте навколо.
Виміряйте внутрішню сторону ноги від верхньої частини до кісточки.
Зверніть увагу на те, що сантиметр потрібно тримати горизонтально та паралельно поверхні. Розслабтеся під час вимірювання, не затримуйте дихання, не випинайте живіт та груди. Рекомендуємо робити вимірювання на голе тіло.
TR | FR | US | UK | DE | IT | JP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS-34-24 | 34 | 2 | 6 | 36 | 38 | 7 | |
S-36-26 | 36 | 4 | 8 | 38 | 40 | 9 | |
M-38-28 | 38 | 6 | 10 | 40 | 42 | 11 | |
L-40-30 | 40 | 8 | 12 | 42 | 44 | 13 | |
XL-42-32 | 42 | 10 | 14 | 44 | 46 | 15 | |
XXL-44-34 | 44 | 12 | 16 | 46 | 48 | 17 | |
3XL-46-36 | 46 | 14 | 18 | 48 | 50 | 19 | |
4XL-48-38 | 48 | 16 | 20 | 50 | 52 | 21 | |
5XL-50-40 | 50 | 18 | 22 | 52 | 54 | 23 |
TR/EUR | UK | US | см | |
---|---|---|---|---|
Жінки | 35 | 2,5 | 4 | 22 |
36 | 3 | 4,5 | 22,7 | |
37 | 4 | 5,5 | 23,7 | |
38 | 5 | 6,5 | 24 | |
39 | 6 | 7,5 | 24,7 | |
40 | 6,5 | 8 | 25,3 |
Виміри проводьте стоячи на рівній поверхні, ноги паралельно одна одній.
Розмір | Обхват грудної клітки | Обхват талії | Обхват стегон | Внутрішня довжина ноги |
---|---|---|---|---|
XS | 92 | 82 | 90 | 84 |
S | 96 | 86 | 96 | 84 |
M | 100 | 90 | 102 | 84 |
L | 104 | 94 | 108 | 84 |
XL | 110 | 100 | 114 | 84 |
XXL | 118 | 108 | 120 | 84 |
3XL | 126 | 116 | 126 | 84 |
4XL | 134 | 124 | 132 | 84 |
Розмістіть сантиметр біля основи шиї та виміряйте навколо.
Розмістіть сантиметр на найбільш широкій частині грудної клітки на рівні пахвових впадин та виміряйте навколо.
Розмістіть руки на своїй талії, де саме вузьке місце тулуба. З цієї точки виміряйте сантиметром навколо.
Виміряйте внутрішню сторону ноги від верхньої частини до кінця.
Зверніть увагу на те, що сантиметр потрібно тримати горизонтально та паралельно поверхні. Розслабтеся під час вимірювання, не затримуйте дихання, не випинайте живіт та груди.
Рекомендуємо робити вимірювання на голе тіло.
TR/EU | TR/EU | US | IT | |
---|---|---|---|---|
XS | 46 | 28 | 34 | 44 |
S | 48 | 30 | 36 | 46 |
M | 50 | 32 | 38 | 48 |
L | 52 | 34 | 40 | 50 |
XL | 54 | 36 | 42 | 52 |
XXL | 56 | 38 | 44 | 54 |
XXXL | 58 | 40 | 46 | 56 |
4XL | 60 | 42 | 48 | 58 |
TR/EUR | UK | US | см | |
---|---|---|---|---|
Чоловіки | 38 | 5 | 6,5 | 24 |
39 | 6 | 7,5 | 24,7 | |
40 | 6,5 | 8 | 25,3 | |
41 | 7,5 | 9 | 26 | |
42 | 8 | 9,5 | 26,7 | |
43 | 9 | 10,5 | 27,3 | |
44 | 9,5 | 11 | 28 | |
45 | 10,5 | 12 | 28,7 | |
46 | 11,5 | 13 | 29,3 |
Виміри проводьте стоячи на рівній поверхні, ноги паралельно одна одній.
Розмір | Обхват грудей | Обхват талії | Обхват стегон | Внутрішня довжина ноги |
---|---|---|---|---|
XXS-32 | 79,5 | 65,5 | 86 | 72 |
XS-34 | 82 | 67 | 88 | 74 |
S-36 | 86 | 70 | 92 | 76 |
M-38 | 90 | 73 | 98 | 76 |
L-40 | 94 | 76 | 102 | 76 |
Розмістіть сантиметр на найбільш виступаючих точках грудей та виміряйте навколо.
Розмістіть руки на своїй талії, де саме вузьке місце тулуба. З цієї точки виміряйте сантиметром навколо.
Розмістіть сантиметр на найбільш виступаючих точках сідниць та виміряйте навколо.
Виміри потрібно проводити стоячи на рівній поверхні. Сантиметром заміряти висоту від маківки голови до п'ят.
Зверніть увагу на те, що сантиметр під час замірів потрібно тримати горизонтально та паралельно поверхні. Розслабтеся під час вимірювання, не затримуйте дихання, не випинайте живіт та груди.
Рекомендуємо робити вимірювання на голе тіло.
TR/EUR | UK | US | см | |
---|---|---|---|---|
Дівчатка | 35 | 2,5 | 4 | 22 |
36 | 3 | 4,5 | 22,7 | |
37 | 4 | 5,5 | 23,7 | |
38 | 5 | 6,5 | 24 | |
39 | 6 | 7,5 | 24,7 | |
40 | 6,5 | 8 | 25,3 |
Виміри проводьте стоячи на рівній поверхні, ноги паралельно одна одній.
Розмір | Обхват грудної клітки | Обхват талії | Обхват стегон | Внутрішня довжина ноги |
---|---|---|---|---|
XXS/27 | 78-82 | 68-70,5 | 82-85 | 73,5 |
XS/28 | 82-86 | 70,5-73 | 85-89 | 76 |
S/29 | 86-90 | 73-75,5 | 89-92 | 80 |
M/30 | 90-93 | 75,5-78 | 92-94 | 82 |
L/31 | 100 | 86 | 100 | 82 |
XL/32 | 90 | 104 | 82 |
Розмістіть сантиметр на найбільш широкій частині грудної клітки на рівні пахвових впадин та виміряйте навколо.
Розмістіть руки на своїй талії, де саме вузьке місце тулуба. З цієї точки виміряйте сантиметром навколо.
Розмістіть сантиметр на найбільш виступаючих точках сідниць та виміряйте навколо.
Виміри потрібно проводити стоячи на рівній поверхні. Сантиметром заміряти висоту від маківки голови до п'ят.
Зверніть увагу на те, що сантиметр під час замірів потрібно тримати горизонтально та паралельно поверхні. Розслабтеся під час вимірювання, не затримуйте дихання, не випинайте живіт та груди
Рекомендуємо робити вимірювання на голе тіло.
TR/EUR | UK | US | см | |
---|---|---|---|---|
Хлопці | 38 | 5 | 6,5 | 24 |
39 | 6 | 7,5 | 24,7 | |
40 | 6,5 | 8 | 25,3 | |
41 | 7,5 | 9 | 26 | |
42 | 8 | 9,5 | 26,7 | |
43 | 9 | 10,5 | 27,3 | |
44 | 9,5 | 11 | 28 | |
45 | 10,5 | 12 | 28,7 | |
46 | 11,5 | 13 | 29,3 |
Виміри проводьте стоячи на рівній поверхні, ноги паралельно одна одній.
Розмір | Зріст | Обхват грудей | Обхват талії | Внутрішня довжина ноги |
---|---|---|---|---|
3-4 роки | 104 | 56 | 54 | 60 |
4-5 років | 110 | 58 | 55 | 62 |
5-6 років | 116 | 60 | 56 | 64 |
6-7 років | 122 | 62,5 | 57 | 66 |
7-8 років | 128 | 65 | 58 | 70 |
8-9 років | 134 | 68 | 59,5 | 74 |
9-10 років | 140 | 71 | 61 | 76 |
10-11 років | 146 | 74 | 63 | 80 |
11-12 років | 152 | 77 | 65 | 84 |
12-13 років | 156 | 79,5 | 66 | 86 |
13-14 років | 160 | 82 | 67 | 88 |
Розмістіть сантиметр на найбільш широкій частині грудної клітки на рівні пахвових впадин та виміряйте навколо.
Розмістіть руки на своїй талії, де саме вузьке місце тулуба. З цієї точки виміряйте сантиментром навколо.
Розмістіть сантиметр на найбільш виступаючих точках сідниць та виміряйте навколо.
Виміри потрібно проводити стоячи на рівній поверхні. Сантиметром заміряти висоту від маківки голови до п'ят.
Зверніть увагу на те, що сантиметр під час замірів потрібно тримати горизонтально та паралельно поверхні. Розслабтеся під час вимірювання, не затримуйте дихання, не випинайте живіт та груди
Рекомендуємо робити вимірювання на голе тіло.
TR/EUR | UK | US | см | |
---|---|---|---|---|
Діти (від 3 до 10 років) | 26 | 8,5 | 8,5 | 16 |
27 | 9,5 | 9,5 | 16,7 | |
28 | 10 | 10 | 17,4 | |
29 | 11 | 11 | 18 | |
30 | 11,5 | 11,5 | 18,7 | |
31 | 12,5 | 12,5 | 19,3 | |
32 | 13 | 13 | 20 | |
33 | 13,5/1 | 13,5/1 | 20,7 | |
34 | 2 | 2 | 21,3 | |
35 | 2,5 | 4 | 22 | |
36 | 3 | 4,5 | 22,7 | |
37 | 4 | 5,5 | 23,7 | |
38 | 5 | 6,5 | 24 |
Виміри проводьте стоячи на рівній поверхні, ноги паралельно одна одній.
Розмір | Зріст | Обхват грудної клітки | Обхват талії | Внутрішня довжина ноги |
---|---|---|---|---|
3-4 роки | 104 | 56 | 54 | 60 |
4-5 років | 110 | 58 | 55 | 62 |
5-6 років | 116 | 60 | 56 | 64 |
6-7 років | 122 | 62,5 | 57 | 66 |
7-8 років | 128 | 65 | 59 | 68 |
8-9 років | 134 | 68 | 61 | 71 |
9-10 років | 140 | 71 | 63 | 75 |
10-11 років | 146 | 74,5 | 65,5 | 78 |
11-12 років | 152 | 78 | 68 | 82 |
12-13 років | 158 | 82 | 70,5 | 85 |
13-14 років | 164 | 86 | 73 | 89 |
Розмістіть сантиметр на найбільш широкій частині грудної клітки на рівні пахвових впадин та виміряйте навколо.
Розмістіть руки на своїй талії, де саме вузьке місце тулуба. З цієї точки виміряйте сантиментром навколо.
Розмістіть сантиметр на найбільш виступаючих точках сідниць та виміряйте навколо.
Виміри потрібно проводити стоячи на рівній поверхні. Сантиметром заміряти висоту від маківки голови до п'ят.
Зверніть увагу на те, що сантиметр під час замірів потрібно тримати горизонтально та паралельно поверхні. Розслабтеся під час вимірювання, не затримуйте дихання, не випинайте живіт та груди.
Рекомендуємо робити вимірювання на голе тіло.
TR/EUR | UK | US | см | |
---|---|---|---|---|
Діти (від 3 до 10 років) | 26 | 8,5 | 8,5 | 16 |
27 | 9,5 | 9,5 | 16,7 | |
28 | 10 | 10 | 17,4 | |
29 | 11 | 11 | 18 | |
30 | 11,5 | 11,5 | 18,7 | |
31 | 12,5 | 12,5 | 19,3 | |
32 | 13 | 13 | 20 | |
33 | 13,5/1 | 13,5/1 | 20,7 | |
34 | 2 | 2 | 21,3 | |
35 | 2,5 | 4 | 22 | |
36 | 3 | 4,5 | 22,7 | |
37 | 4 | 5,5 | 23,7 | |
38 | 5 | 6,5 | 24 |
Виміри проводьте стоячи на рівній поверхні, ноги паралельно одна одній.
Розміри | Зріст (см) | Вага (кг) | Обхват грудей | Обхват талії | Обхват стегон |
---|---|---|---|---|---|
1-3 місяців | 62 | 4,5 - 6,5 | 43 | 43 | 42 |
3-6 місяців | 68 | 6,5 - 8 | 45,5 | 45 | 44,75 |
6-9 місяців | 74 | 8-9 | 47 | 46,5 | 47,5 |
9-12 місяців | 80 | 9-10 | 49,5 | 48,75 | 50 |
12-18 місяців | 86 | 10-11 | 50,75 | 49,75 | 51,5 |
18-24 місяців | 92 | 11-12,5 | 52,5 | 50,5 | 53 |
24-36 місяців | 98 | 12,5-14,5 | 54,25 | 52,5 | 56 |
3-4 місяців | 104 | 56 | 54 | 60 | |
4-5 місяців | 110 | 58 | 55 | 62 | |
Малюк | 2,5 | ||||
Новонароджений | 50 | 3 | |||
0-1 місяців | 56 | 3 - 4,5 |
TR/EUR | UK | US | см | ||
---|---|---|---|---|---|
Новонароджений (0-18 місяців) | 16/17 | 1/1,5 | 1/1,5 | 9,4/10 | 0-6 місяців |
18/19 | 2/3 | 2/3 | 10,7/11,4 | 6-12 місяців | |
20/21 | 4/5 | 4/5 | 12/12,7 | 12-18 місяців | |
Стандарт (0-3 роки) | 20 | 4 | 4 | 12 | |
21 | 5 | 5 | 12,7 | ||
22 | 5,5 | 5,5 | 13,4 | ||
23 | 6 | 6 | 14 | ||
24 | 7 | 7 | 14,7 | ||
25 | 8 | 8 | 15,4 |
Виміри проводьте стоячи на рівній поверхні, ноги паралельно одна одній.
Розміри | Зріст (см) | Вага (кг) | Обхват грудної клітки | Обхват талії | Обхват стегон |
---|---|---|---|---|---|
1-3 місяців | 62 | 4,5 - 6,5 | 43 | 43 | 42 |
3-6 місяців | 68 | 6,5 - 8 | 45,5 | 45 | 44,75 |
6-9 місяців | 74 | 8-9 | 47 | 46,5 | 47,5 |
9-12 місяців | 80 | 9-10 | 49,5 | 48,75 | 50 |
12-18 місяців | 86 | 10-11 | 50,75 | 49,75 | 51,5 |
18-24 місяців | 92 | 11-12,5 | 52,5 | 50,5 | 53 |
24-36 місяців | 98 | 12,5-14,5 | 54,25 | 52,5 | 56 |
3-4 місяців | 104 | 56 | 54 | 60 | |
4-5 місяців | 110 | 58 | 55 | 62 | |
Малюк | 2,5 | ||||
Новонароджений | 50 | 3 | |||
0-1 місяців | 56 | 3 - 4,5 |
TR/EUR | UK | US | см | ||
---|---|---|---|---|---|
Новонароджений (0-18 місяців) | 16/17 | 1/1,5 | 1/1,5 | 9,4/10 | 0-6 місяців |
18/19 | 2/3 | 2/3 | 10,7/11,4 | 6-12 місяців | |
20/21 | 4/5 | 4/5 | 12/12,7 | 12-18 міс |